E11 Eleanor Specifications:
| Component Category | Key Specifications |
| Motor | Shengyi 48V250W |
| Battery | 48V 720WH/15AH, LG Cells |
| Charger | 54.6V2A |
| Display | Five Star LCD Display |
| Sensor | Torque Sensor |
| Frame | Aluminum Alloy, 27.5"*450MM |
| Front Fork | 27.5" Travel 60mm Mechanical Lockout |
| Brake System | Hydraulic Disc Brake |
| Shifter | Shimano ASLM3158RC |
| Rear Derailleur | Shimano Altus 8speed |
| Cassette | ATA 8 speed |
| Tire | 27.5*2.4 inch Slick |
| Handlebar | BAR:31.8mm*W:620mm*RISE:40mm |
| Stem | Adjustable Stem |
| Seat Post | Rigid Seat Post¢30.9×350mm |
| Chain | KMC |
| Chainring & Crank | 48T |
Write Your Own Review

